Descripción
Función
La gama EMergency CPSS (sistemas centralizados de alimentación eléctrica de emergencia) se ha diseñado para responder a sus necesidades en términos de fuentes de potencia para su sistema de seguridad. Todos nuestros productos Emergency son conformes con la norma EN 50171.
Conformidad con las normas
EN 50171
Aplicaciones
- Building – Power availability for life safety
Ventajas
Conforme con EN 50171
- Caja IP20 conforme con la EN 60598-1.
- Carga rápida de la batería: 80 % en 12 horas.
- Protección de la batería contra daños debidos a la inversión de polaridad.
- Protección de la batería contra las descargas profundas.
- Batería de larga duración con 10 años de vida útil (solo para 6 kVA).
- Diseñada para soportar el 120 % de la carga nominal durante todo el periodo de autonomía.
Robustez y alta disponibilidad
- La tecnología en línea de doble conversión (VFI) garantiza una alta disponibilidad y una protección total de la carga en cualquier condición ambiental.
- Solución fiable en un amplio intervalo de temperaturas ambiente hasta 45 °C.
- El Dispositivo de Control de Sobretensión (OVCD) protege al SAI y a la carga de los peligrosos picos de tensión de la red.
Autonomía flexible
- La flexibilidad de la extensión de la batería modular permite una configuración de autonomía ilimitada.
- La extensión de la batería modular de intercambio en caliente aumenta la autonomía incluso después de la instalación, según la criticidad de la carga que se suministre.
- SAI con potente cargador de baterías para extensión de la batería modular para:
• Garantizar un funcionamiento constante y fiable mediante baterías externas de alta capacidad.
• Proporcionar la continuidad de la fuente de potencia durante los cortes prolongados.
• Asegurar una rápida recarga.
Instalación fácil y sin errores
- Instalación rápida y sencilla: no se necesita una configuración en la primera puesta en marcha.
- Sistema SAI compacto en torre que ahorra espacio en el entorno operativo.
- Instalación en función de la criticidad de la carga a suministrar.
Características técnicas
| Modelo | ITY3-EM020LB-K | ITY3-EM060LB-K |
| Sn (kVA) | 2 | 6 |
| Pn (kW) | 2 | 6 |
| Pn conforme a la normativa EN 50171 (kW) | 1,5 | 5 |
| Potencia suportada max. del inversor segun EN 50171 (kW) | 2 | 6 |
| Entrada/Salida | 1/1 | |
| ENTRADA | ||
|---|---|---|
| Modelo | ITY3-EM020LB-K | ITY3-EM060LB-K |
| Tension nominal | 230V (1ph+N) | |
| Tolerencia de tension | 160V to 300V | 160V to 276V |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz | |
| Tolerencia de frecuencia | ± 2% | |
| Factor de potencia / THDI | >0,98% / <5% >0,99 | |
| SALIDA | ||
|---|---|---|
| Modelo | ITY3-EM020LB-K | ITY3-EM060LB-K |
| Tension nominal | 220/230/240V | |
| Tolerencia de tension | ±1% | |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz | |
| Tolerencia de frecuencia | ± 0,1% | |
| SAI disenado para sobrecarga a Pn | 110% durante 5 min. 130% durante 5 seg. | |
| Factor de cresta | 3:1 | |
| ARMARIO DEL SAI | ||
|---|---|---|
| Modelo | ITY3-EM020LB-K | ITY3-EM060LB-K |
| Medidas (An x P x AI) | 192 x 428 x 322 mm | 225 x 416 x 354 mm |
| Peso | 11 kg | 13,5 kg |
| Nivel de proteccion | IP20 (EN 50171) | |
| Nivel acustico (dBA) a 1 m (ISO 3756) | < 52 | |
| BATERIA | ||
|---|---|---|
| Modelo | ITY3-EM020LB-K | ITY3-EM060LB-K |
| Tipo | VRLA con vida util de 5 anos | VRLA con vida util de 10 anos |
| Capacidad de carga | 80% de autonomia en 12h | |
| NORMAS | ||
|---|---|---|
| Modelo | ITY3-EM020LB-K | ITY3-EM060LB-K |
| CPSS | EN 50171 | |
| Seguridad | EN 62040-1 | |
| CEM | EN 62040-2 | |
| Rendimiento | EN 62040-3 | |
| Certificacion del producto | CE, UKCA | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.