Descripción
Función
Las unidades FUSERBLOC NFC/DIN son interruptores de interrupción de carga de los fusibles multipolares accionados manualmente.
Proporcionan apertura y cierre en carga, aislamiento de seguridad y protección contra sobrecorrientes para cualquier circuito eléctrico de baja tensión.
Esta gama está disponible en funcionamiento frontal derecho, lateral izquierdo y frontal central, directo o externo, con 2, 3 y 4 polos y hasta 1250 A.
Conformidad con las normas
IEC 60947-3
IEC 60269-1
IEC 60269-2
Referencias
FUSERBLOC NFC/DIN está disponible en 81 versiones| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del fusible | Tipo | Tamaño del equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 38153005 | 50 | 3 | 14x51 | 1 | |
| 38156005 | 50 | 4 | 14x51 | 1 | |
| 38153006 | 63 | 3 | NH00C | 2 | |
| 38156006 | 63 | 4 | NH00C | 2 | |
| 38153010 | 100 | 3 | 22x58 | 3 | |
| 38156010 | 100 | 4 | 22x58 | 3 | |
| 38153011 | 125 | 3 | 22x58 | 3 | |
| 38156011 | 125 | 4 | 22x58 | 3 | |
| 38153012 | 125 | 3 | NH0 | 3 | |
| 38156012 | 125 | 4 | NH0 | 3 | |
| 38153015 | 160 | 3 | NH0 | 3 | |
| 38156015 | 160 | 4 | NH0 | 3 | |
| 38153016 | 160 | 3 | NH0 | 4 | |
| 38156016 | 160 | 4 | NH0 | 4 | |
| 38112081 | 800 | 2 | NH4 | 18 | |
| 38153024 | 250 | 3 | NH1 | 5 | |
| 38156024 | 250 | 4 | NH1 | 5 | |
| 38153039 | 400 | 3 | NH2 | 6 | |
| 38156039 | 400 | 4 | NH2 | 6 | |
| 38153063 | 630 | 3 | NH3 | 17 | |
| 38156063 | 630 | 4 | NH3 | 17 | |
| 38153080 | 800 | 3 | NH3 | 17 | |
| 38156080 | 800 | 4 | NH3 | 17 | |
| 38373012 | 125 | 3 | NH0 | 13 | |
| 38373015 | 160 | 3 | NH0 | 13 | |
| 38373024 | 250 | 3 | NH1 | 15 | |
| 38376024 | 250 | 4 | NH1 | 15 | |
| 38373039 | 400 | 3 | NH2 | 16 | |
| 38376039 | 400 | 4 | NH2 | 16 | |
| 38173063 | 630 | 3 | NH3 | 17 | |
| 38176063 | 630 | 4 | NH3 | 17 | |
| 38173120 | 1250 | 3 | NH4 | 18 | |
| 38153120 | 1250 | 3 | NH4 | 18 | |
| 38156120 | 1250 | 4 | NH4 | 18 | |
| 36313002 | 25 | 3 | 10x38 | Prueba I-0 | |
| 36314002 | 25 | 3+NC | 10x38 | Prueba I-0 | |
| 36313003 | 32 | 3 | 10x38 | Prueba I-0 | |
| 36313004 | 32 | 3 | 14x51 | Prueba I-0 | |
| 36314003 | 32 | 3+NC | 10x38 | Prueba I-0 | |
| 36315003 | 32 | 3+NP | 10x38 | Prueba I-0 | |
| 36314004 | 32 | 3+NC | 14x51 | Prueba I-0 | |
| 38312005 | 50 | 2 | 14x51 | Prueba I-0 | 11 |
| 38313005 | 50 | 3 | 14x51 | Prueba I-0 | 11 |
| 38316005 | 50 | 4 | 14x51 | Prueba I-0 | 11 |
| 38312006 | 63 | 2 | NH0 | Prueba I-0 | 12 |
| 38313006 | 63 | 3 | NH00C | Prueba I-0 | 12 |
| 38316006 | 63 | 4 | NH00C | Prueba I-0 | 12 |
| 38312010 | 100 | 2 | 22x58 | Prueba I-0 | 13 |
| 38313010 | 100 | 3 | 22x58 | Prueba I-0 | 13 |
| 38316010 | 100 | 4 | 22x58 | Prueba I-0 | 13 |
| 38312011 | 125 | 2 | 22x58 | Prueba I-0 | 13 |
| 38313011 | 125 | 3 | 22x58 | Prueba I-0 | 13 |
| 38313012 | 125 | 3 | NH0 | Prueba I-0 | 13 |
| 38316011 | 125 | 4 | 22x58 | Prueba I-0 | 13 |
| 38316012 | 125 | 4 | NH0 | Prueba I-0 | 13 |
| 38312015 | 160 | 2 | NH0 | Prueba I-0 | 13 |
| 38312016 | 160 | 2 | NH0 | Prueba I-0 | 14 |
| 38313015 | 160 | 3 | NH0 | Prueba I-0 | 13 |
| 38313016 | 160 | 3 | NH0 | Prueba I-0 | 14 |
| 38316015 | 160 | 4 | NH0 | Prueba I-0 | 13 |
| 38316016 | 160 | 4 | NH0 | Prueba I-0 | 13 |
| 38312024 | 250 | 2 | NH1 | Prueba I-0 | 15 |
| 38313024 | 250 | 3 | NH1 | Prueba I-0 | 15 |
| 38316024 | 250 | 4 | NH1 | Prueba I-0 | 15 |
| 38312038 | 400 | 2 | NH2 | 16 | |
| 38312039 | 400 | 2 | NH2 | Prueba I-0 | 16 |
| 38313038 | 400 | 3 | NH2 | 16 | |
| 38313039 | 400 | 3 | NH2 | Prueba I-0 | 16 |
| 38316038 | 400 | 4 | NH2 | 16 | |
| 38316039 | 400 | 4 | NH2 | Prueba I-0 | 16 |
| 38112063 | 630 | 2 | NH3 | 17 | |
| 38113063 | 630 | 3 | NH3 | 17 | |
| 38116063 | 630 | 4 | NH3 | 17 | |
| 38112080 | 800 | 2 | NH3 | 17 | |
| 38113080 | 800 | 3 | NH3 | 17 | |
| 38113081 | 800 | 3 | NH4 | 18 | |
| 38116080 | 800 | 4 | NH3 | 17 | |
| 38116081 | 800 | 4 | NH4 | 18 | |
| 38112120 | 1250 | 2 | NH4 | 18 | |
| 38113120 | 1250 | 3 | NH4 | 18 | |
| 38116120 | 1250 | 4 | NH4 | 18 |
Aplicaciones
- Industria – Protección para accionamientos y motores
Ventajas
Seguridad mejorada
El aislador de doble fase (aguas arriba-aguas abajo del fusible) y el aislamiento totalmente visible garantizan la seguridad de las personas y los equipos contra sobrecorrientes.
Alta capacidad de interrupción
Los fusibles de alta capacidad de interrupción (100 kA rms) proporcionan protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
Multiuso
La unidad puede equiparse con asa de operación frontal o lateral, montada directamente en el producto o en el exterior, con la posibilidad de instalarla en la puerta o en el lateral de una caja eléctrica o armario.
Uso simplificado
La posición TEST permite probar los circuitos de control sin encender la alimentación gracias al uso de contactos auxiliares tipo U. En la posición TEST, se puede abrir la puerta del armario.
Datos medioambientales
Ventajas de la sostenibilidad
Para alargar la vida útil de la instalación, solo es necesario sustituir el fusible. Ya no es necesario sustituir el sistema de protección completo.
Cumplimiento de la sostenibilidad
Conforme con la normativa REACH – declaración disponible bajo petición
Conforme con la normativa RoHS
PEP ecopassport® disponible
Diseñar con responsabilidad significa ofrecer valor a largo plazo.
«El rendimiento de una empresa no solo se mide por su éxito financiero, sino también, y sobre todo, por su impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Esta visión guía todas nuestras acciones y decisiones, y sitúa el desarrollo sostenible en el centro de nuestra estrategia. Este compromiso se plasma en el programa ACT 360».
Ivan STEYERT, director general del Grupo SOCOMEC







Valoraciones
No hay valoraciones aún.