Descripción
Función
Las pletinas de cobre flexibles se utilizan principalmente para proporcionar las conexiones de energía entre los embarrados y los dispositivos de desconexión.
Conformidad con las normas
VDE 207 Y16
BS 6746
NF A 51-050
VDE 207 YM4
DIN 40050
Referencias
Pletinas de cobre flexibles aisladas is available in 64 versions| Referencia | Modelo | Altura [mm] | Grosor | Longitud | Número de capas |
|---|---|---|---|---|---|
| 45189004 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 100 | 1 | 2000 | 4 |
| 45189005 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 100 | 1 | 2000 | 5 |
| 45189006 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 100 | 1 | 2000 | 6 |
| 45189008 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 100 | 1 | 2000 | 8 |
| 45189010 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 100 | 1 | 2000 | 10 |
| 45181303 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 13 | 0.5 | 2000 | 3 |
| 45181304 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 13 | 0.5 | 2000 | 4 |
| 45181305 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 13 | 0.5 | 2000 | 5 |
| 45181306 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 13 | 0.5 | 2000 | 6 |
| 45181502 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 15.5 | 0.8 | 2000 | 2 |
| 45181503 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 15.5 | 0.8 | 2000 | 3 |
| 45181504 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 15.5 | 0.8 | 2000 | 4 |
| 45181506 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 15.5 | 0.8 | 2000 | 6 |
| 45181508 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 15.5 | 0.8 | 2000 | 8 |
| 45181510 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 15.5 | 0.8 | 2000 | 10 |
| 45182002 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 20 | 1 | 2000 | 2 |
| 45182003 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 20 | 1 | 2000 | 3 |
| 45182004 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 20 | 1 | 2000 | 4 |
| 45182005 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 20 | 1 | 2000 | 5 |
| 45182006 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 20 | 1 | 2000 | 6 |
| 45182008 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 20 | 1 | 2000 | 8 |
| 45182010 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 20 | 1 | 2000 | 10 |
| 45182402 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 24 | 1 | 2000 | 2 |
| 45182403 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 24 | 1 | 2000 | 3 |
| 45182404 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 24 | 1 | 2000 | 4 |
| 45182405 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 24 | 1 | 2000 | 5 |
| 45182406 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 24 | 1 | 2000 | 6 |
| 45182408 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 24 | 1 | 2000 | 8 |
| 45182410 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 24 | 1 | 2000 | 10 |
| 45183202 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 32 | 1 | 2000 | 2 |
| 45183203 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 32 | 1 | 2000 | 3 |
| 45183204 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 32 | 1 | 2000 | 4 |
| 45183205 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 32 | 1 | 2000 | 5 |
| 45183206 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 32 | 1 | 2000 | 6 |
| 45183208 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 32 | 1 | 2000 | 8 |
| 45183210 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 32 | 1 | 2000 | 10 |
| 45184002 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 40 | 1 | 2000 | 2 |
| 45184003 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 40 | 1 | 2000 | 3 |
| 45184004 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 40 | 1 | 2000 | 4 |
| 45184005 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 40 | 1 | 2000 | 5 |
| 45184006 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 40 | 1 | 2000 | 6 |
| 45184008 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 40 | 1 | 2000 | 8 |
| 45184010 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 40 | 1 | 2000 | 10 |
| 45185003 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 50 | 1 | 2000 | 3 |
| 45185004 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 50 | 1 | 2000 | 4 |
| 45185005 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 50 | 1 | 2000 | 5 |
| 45185006 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 50 | 1 | 2000 | 6 |
| 45185008 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 50 | 1 | 2000 | 8 |
| 45185010 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 50 | 1 | 2000 | 10 |
| 45186303 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 63 | 1 | 2000 | 3 |
| 45186304 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 63 | 1 | 2000 | 4 |
| 45186305 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 63 | 1 | 2000 | 5 |
| 45186306 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 63 | 1 | 2000 | 6 |
| 45186308 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 63 | 1 | 2000 | 8 |
| 45186310 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 63 | 1 | 2000 | 10 |
| 45188003 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 80 | 1 | 2000 | 3 |
| 45188004 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 80 | 1 | 2000 | 4 |
| 45188005 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 80 | 1 | 2000 | 5 |
| 45188006 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 80 | 1 | 2000 | 6 |
| 45188008 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 80 | 1 | 2000 | 8 |
| 45188010 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 80 | 1 | 2000 | 10 |
| 45180903 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 9 | 0.8 | 2000 | 3 |
| 45180905 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 9 | 0.8 | 2000 | 5 |
| 45180906 | Pletinas de cobre flexibles aisladas | 9 | 0.8 | 2000 | 6 |
Ventajas
Fácil configuración
– Diseño compacto.
– Hace que el embarrado sea muy flexible.
– Ahorro de tiempo (sin lengüetas y sin que sea necesario apretar los bornes).
Mayor seguridad sin conexiones engarzadas
– Mejor comportamiento en condiciones de cortocircuito.
– Número reducido de puntos de calentamiento.
– Más seguro para los usuarios.
Conductor
Capas de cobre electrolítico Cu/ETP, estado revenido final.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.