Descripción
Función
Los SIRCO son interruptores-seccionadores multipolares de accionamiento manual o a distancia.
Abren y cierran en condiciones de carga y proporcionan un aislamiento seguro.
Los productos SIRCO se han diseñado para circuitos eléctricos de baja tensión de 415 V CA y CC.
Conformidad con las normas
IEC 60947-3
Referencias
SIRCO is available in 90 versions| Referencia | Tipo | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Operador de control | Tensión nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26003014 | Accionamiento frontal | 125 | 3 | B3 | Directo: B1, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004014 | Accionamiento frontal | 125 | 4 | B3 | Directo: B1, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26016013 | Front Operation | 125 | 6 | B3ds | Direct : B3 / External : S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26018013 | Front Operation | 125 | 8 | B3ds | Direct : B3 / External : S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26003017 | Accionamiento frontal | 160 | 3 | B3 | Directo: B1, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004017 | Accionamiento frontal | 160 | 4 | B3 | Directo: B1, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26016016 | Front Operation | 160 | 6 | B3ds | Direct : B3 / External : S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26018016 | Front Operation | 160 | 8 | B3ds | Direct : B3 / External : S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26003019 | 200 | 3 | B3 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26003021 | Accionamiento frontal | 200 | 3 | B4 | Directo: B2, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004019 | 200 | 4 | B3 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26004021 | Accionamiento frontal | 200 | 4 | B4a | Directo: B2, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26003026 | Accionamiento frontal | 250 | 3 | B4 | Directo: B2, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004026 | Accionamiento frontal | 250 | 4 | B4 | Directo: B2, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26016025 | Front Operation | 250 | 6 | B4ds | Direct : C1 / External : S4 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26018025 | Front Operation | 250 | 8 | B4ds | Direct : C1 / External : S4 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26003030 | 315 | 3 | B4 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26003032 | Accionamiento frontal | 315 | 3 | B5 | Directo: B2, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004030 | 315 | 4 | B4 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26004032 | Accionamiento frontal | 315 | 4 | B5 | Directo: B2, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26003039 | 400 | 3 | B4 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26003041 | Accionamiento frontal | 400 | 3 | B5 | Directo: B2, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004039 | 400 | 4 | B4 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26004041 | Accionamiento frontal | 400 | 4 | B5a | Directo: B2, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26016040 | Front Operation | 400 | 6 | B5ds | Direct : C1 / External : S4 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26018040 | Front Operation | 400 | 8 | B5ds | Direct : C1 / External : S4 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26003049 | 500 | 3 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26003051 | Accionamiento frontal | 500 | 3 | B5 | Directo: B2, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004049 | 500 | 4 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26004051 | Accionamiento frontal | 500 | 4 | B5 | Directo: B2, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26003064 | Accionamiento frontal | 630 | 3 | B5 | Directo: B2, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004064 | Accionamiento frontal | 630 | 4 | B5b | Directo: B2, J1 / Exterior: S2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26016063 | Front Operation | 630 | 6 | B5ds | Direct : C1 / External : S4 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26018063 | Front Operation | 630 | 8 | B5ds | Direct : C1 / External : S4 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26003079 | 800 | 3 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26003081 | Accionamiento frontal | 800 | 3 | B6 | Directo: C2 / Exterior: S4 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004079 | 800 | 4 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26004081 | Accionamiento frontal | 800 | 4 | B6 | Directo: C2 / Exterior: S4 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26016080 | 800 | 6 | B6 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26018080 | 800 | 8 | B6ds | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26003099 | 1000 | 3 | B6 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26004099 | 1000 | 4 | B6 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26016100 | 1000 | 6 | B6 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26018100 | 1000 | 8 | B6ds | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26003119 | 1250 | 3 | B6 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26003121 | Accionamiento frontal | 1250 | 3 | B7 | Directo: C2 / Exterior: S4 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004119 | 1250 | 4 | B6 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26004120 | 1250 | 4 | B7 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26004121 | Accionamiento frontal | 1250 | 4 | B7 | Directo: C2 / Exterior: S4 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26016120 | 1250 | 6 | B7ds | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26018120 | 1250 | 8 | B7ds | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26003161 | Accionamiento frontal | 1600 | 3 | B7 | Directo: C2 / Exterior: S4 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004161 | Accionamiento frontal | 1600 | 4 | B7 | Directo: C2 / Exterior: S4 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26016160 | 1600 | 6 | B7ds | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26018160 | 1600 | 8 | B7ds | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26003181 | Accionamiento frontal | 1800 | 3 | B8 | Directo: S5 / Exterior: S5 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004181 | Accionamiento frontal | 1800 | 4 | B8 | Directo: S5 / Exterior: S5 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26003200 | Accionamiento frontal | 2000 | 3 | B8 | Directo: S5 / Exterior: V2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004200 | Accionamiento frontal | 2000 | 4 | B8 | Directo: S5 / Exterior: V2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26003250 | Accionamiento frontal | 2500 | 3 | B8 | Directo: S5 / Exterior: V2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004250 | Accionamiento frontal | 2500 | 4 | B8 | Directo: S5 / Exterior: V2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26018250 | 2500 | 8 | B8ds | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26003320 | Accionamiento frontal | 3200 | 3 | B8 | Directo: S5 / Exterior: V2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004320 | Accionamiento frontal | 3200 | 4 | B8 | Directo: S5 / Exterior: V2 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26003401 | Accionamiento frontal | 4000 | 3 | B9 | Directo: V0 / Exterior: V0 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004401 | Accionamiento frontal | 4000 | 4 | B9 | Directo: V0 / Exterior: V0 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26003500 | Accionamiento frontal | 5000 | 3 | B9 | Directo: V0 / Exterior: V0 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26004500 | Accionamiento frontal | 5000 | 4 | B9 | Directo: V0 / Exterior: V0 | 415 VAC / 500 VDC |
| 26053013 | 125 | 3 | B3 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26054013 | 125 | 4 | B3 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26053017 | 160 | 3 | B3 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26054017 | 160 | 4 | B3 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26053021 | 200 | 3 | B4 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26054021 | 200 | 4 | B4 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26053026 | 250 | 3 | B4 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26054026 | 250 | 4 | B4 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26053032 | 315 | 3 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26054032 | 315 | 4 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26053040 | 400 | 3 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26053041 | 400 | 3 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26054040 | 400 | 4 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26054041 | 400 | 4 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26053051 | 500 | 3 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26054051 | 500 | 4 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26053064 | 630 | 3 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26054064 | 630 | 4 | B5 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26053119 | 1250 | 3 | B6 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26054119 | 1250 | 4 | B6 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26053181 | 1800 | 3 | B8 | 415 VAC / 500 VDC | ||
| 26054181 | 1800 | 4 | B8 | 415 VAC / 500 VDC |
Aplicaciones
- Centro de datos – Disponibilidad de potencia para servidores
- Centro de datos – Disponibilidad de potencia para refrigeración de precisión
- Centro de datos – Potencia para busway y derivación
- Industria – Disponibilidad de energía para procesos industriales
- Edificio – Disponibilidad de potencia para infraestructura informática
Ventajas
Fiabilidad y rendimiento
El diseño de doble corte por polo, conseguido gracias a su sistema de contacto de barra deslizante, es un diseño probado que ofrece una gran durabilidad y resistencia al cortocircuito.
Seguridad de los bienes y del personal
El indicador de posición está situado directamente en el mecanismo de contacto de la barra deslizante, lo que garantiza su visibilidad en cualquier circunstancia.
El uso de poliéster reforzado con fibra de vidrio confiere a los productos SIRCO una gran resistencia mecánica y térmica.
Simplicidad
Una gama común de accesorios para todo tipo de aplicaciones:
- Montaje sencillo.
- Reducción de los costes de almacenamiento y simplificación de la gestión de existencias.
Fácil de instalar
El diseño del borne permite la conexión de todos los tipos de conductores (cables, barras de cobre):
- Distancia suficiente entre bornes para facilitar las conexiones.
- Conexión hasta 6 x 185 mm².
- Accesorios de conexión para conexiones planas y laterales.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.