Descripción
Función
Se utiliza para puentear la conexión de salida común entre el conmutador I y el conmutador II.
Referencias
Pletina de puenteado SIRCOVER - ATyS is available in 28 versions| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos |
|---|---|---|
| 41090019 | 125..200 | 1 |
| 41090025 | 250 | 1 |
| 41090039 | 400 | 1 |
| 41090050 | 500 | 1 |
| 41090063 | 630..800 | 1 |
| 41090080 | 800 | 1 |
| 41090120 | 1250 | 1 |
| 41090160 | 1600 | 1 |
| 41093019 | 125..200 | 3 |
| 41094019 | 125..200 | 4 |
| 41092025 | 250 | 2 |
| 41093025 | 250 | 3 |
| 41094025 | 250 | 4 |
| 41093039 | 400 | 3 |
| 41094039 | 400 | 4 |
| 41093050 | 500 | 3 |
| 41094050 | 500 | 4 |
| 41092063 | 630..800 | 2 |
| 41093063 | 630..800 | 3 |
| 41094063 | 630..800 | 4 |
| 41090079 | 800 | 1 |
| 41093080 | 800..1000 | 3 |
| 41094080 | 800..1000 | 4 |
| 41093120 | 1250 | 3 |
| 41094120 | 1250 | 4 |
| 41093160 | 1600 | 3 |
| 41094160 | 1600..1800 | 4 |
| 41090320 | 3200 | 1 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.