Descripción
Función
Protección aguas arriba y aguas abajo contra el contacto directo con los bornes o con piezas de conexión.
Referencias
Pantalla de borne ATyS -SIRCOVER - SIRCO is available in 12 versions| Referencia | Número de polos | Posición |
|---|---|---|
| 15093012 | 3 | Superior o inferior |
| 15094012 | 4 | Superior o inferior |
| 15093025 | 3 | Superior o inferior |
| 15094025 | 4 | Superior o inferior |
| 15093063 | 3 | Superior o inferior |
| 15094063 | 4 | Superior o inferior |
| 15093080 | 3 | Superior o inferior |
| 15094080 | 4 | Superior o inferior |
| 15093160 | 3 | Superior o inferior |
| 15094160 | 4 | Superior o inferior |
| 15093200 | 3 | Superior o inferior |
| 15094200 | 4 | Superior o inferior |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.