Descripción
Función
La gama EMergency CPSS (sistema centralizado de alimentación eléctrica de emergencia) se ha diseñado para responder a sus necesidades de suministro de energía para su sistema de seguridad. Todos nuestros productos Emergency son conformes con la norma EN 50171.
Conformidad con las normas
EN 50171
Aplicaciones
- Building – Power availability for life safety
Ventajas
Conforme con EN 50171
- Caja IP20 conforme con la EN 60598-1.
- Carga rápida de la batería: 80 % en 12 horas.
- Protección de la batería contra daños debidos a la inversión de polaridad.
- Protección de la batería contra las descargas lentas.
- Batería de larga duración con vida útil de 10 años.
- Diseñada para soportar el 120 % de la carga nominal durante todo el periodo de autonomía.
Instalación fácil y sin errores
- Solución todo en uno: para las configuraciones de baterías internas (10/15/20 kVA), el SAI y las baterías están en el mismo armario (solo hay que conectar un armario).
- Conexiones simplificadas: las conexiones se realizan en la fábrica y las baterías se prueban con antelación para garantizar que están listas para funcionar.
Facilidad de mantenimiento
- Mantenimiento innovador gracias a la arquitectura de intercambio de módulos que reduce el MTTR: reparaciones 5 veces más rápidas que los SAI convencionales.
- Acceso totalmente frontal para un mantenimiento rápido y sencillo.
- El Dispositivo de Control de Sobretensión (OVCD) protege al SAI y a la carga de los peligrosos picos de tensión de la red.
Listo para conexión
- Dispositivo preparado para IoT para el acceso a los servicios conectados.
- Monitorización del SAI en tiempo real con la aplicación SoLive:
. estado actual del SAI,
. histórico de alarmas,
. nivel de batería,
. temperatura del SAI,
. autonomía de la batería en minutos. - SoLink 24/7: el servicio de supervisión remota es una conexión permanente entre CPSS y el Centro de Servicio Socomec más cercano.
Características técnicas
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
| Pn [kW] | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 36 | 72 | 108 |
| Pn conforme a la normativa EN 50171 (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 36 | 72 | 108 |
| Potencia soportada máx. del inversor según EN 50171 (kW) | 12 | 18 | 24 | 30 | 32,4 | 43,2 | 86,4 | 129,6 |
| Entrada/Salida | 3/1 - 3/3 | 3/3 | ||||||
| ENTRADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
| Tensión nominal | 400 V (3ph+N) | |||||||
| Tolerancia de tensión | 3ph+N 400Vac (-15/+20%) hasta −40 % al 70 % de la carga nominal | 3ph+N 400Vac (-10/+20%) hasta −40 % al 70 % de la carga nominal | ||||||
| Frecuencia nominal | 50/60Hz | |||||||
| Tolerancia de frecuencia | 45÷66Hz | |||||||
| Factor de potencia/THDI | >0,98% / <3% >0,99 | |||||||
| SALIDA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
| Tensión nominal | 220/230/240 V (1ph+N) - 380/400/415 V (3ph+N) | 380/400/415 V (3ph+N) | ||||||
| Tolerancia de tensión | Estática: ±1 % - Dinámica: VF-SS-111 según EN62040-3 | |||||||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |||||||
| Tolerancia de frecuencia | ±0.01% (en fallo de red eléctrica) | |||||||
| SAI diseñado para sobrecarga a Pn | 125 % durante 10 min. 150 % durante 1 min | |||||||
| Factor de cresta | 3:1 | |||||||
| ARMARIO DEL SAI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
| Medidas (An × P × Al) | 444 x 800 x 1400 | 600 x 850 x 1400 | ||||||
| Peso (kg) | sin baterías 89 kg con baterías internas: 333/430/527/624 kg (2/3/4/5 estantes) | 89 | 95 | 186 | 240 | |||
| Nivel de protección | IP 20 (EN 50171) | |||||||
| Nivel acústico (dBA) a 1 m (ISO 3756) | < 43 | < 49 | 59 | 63 | ||||
| BATERÍA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
| Tipo | VRLA con vida útil de 10 años | |||||||
| Capacidad de carga | 80 % de autonomía en 12 h | |||||||
| NORMAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
| CPSS | EN 50171 | |||||||
| Seguridad | EN 62040-1 | |||||||
| CEM | EN 62040-2 | |||||||
| Rendimiento | EN 62040-3 | |||||||
| Certificación del producto | CE | |||||||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.