Descripción
Función
Para la alimentación y la medición de la tensión (4 hilos, trifásica) para los ATyS t, g y p.
El enrutamiento de los conductores está controlado, lo que significa que no es necesario ningún dispositivo de protección específico para estas conexiones.
El kit puede montarse en el lado superior o inferior del conmutador.
Referencias
Kit de detección de tensión y fuente de potencia ATyS is available in 17 versions| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tipo |
|---|---|---|---|
| 95994001 | 40..125 | 4 | Fast-on |
| 15593012 | 125..200 | 3 | |
| 15594012 | 125..200 | 4 | |
| 15593025 | 250 | 3 | |
| 15594025 | 250 | 4 | |
| 15593040 | 400 | 3 | |
| 15594040 | 400 | 4 | |
| 15593063 | 630 | 3 | |
| 15594063 | 630 | 4 | |
| 15593080 | 800..1000 | 3 | |
| 15594080 | 800..1000 | 4 | |
| 15593120 | 1250 | 3 | |
| 15594120 | 1250 | 4 | |
| 15593160 | 1600 | 3 | |
| 15594160 | 1600 | 4 | |
| 15593200 | 2000..3200 | 3 | |
| 15594200 | 2000..3200 | 4 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.