Descripción
Función
Los fusibles industriales de Socomec protegen a las instalaciones y las personas contra sobrecorrientes en cualquier circuito eléctrico de baja tensión.
Conformidad con las normas
IEC 60269-1
IEC 60269-2
Referencias
Enlaces fusibles tipo aM DIN is available in 63 versions| Referencia | Corriente nominal [A] | Tensión nominal | Tamaño del fusible |
|---|---|---|---|
| 66010006 | 6 | 500 VAC | S00C |
| 66010010 | 10 | 500 VAC | S00C |
| 66010016 | 16 | 500 VAC | S00C |
| 66010020 | 20 | 500 VAC | S00C |
| 66010025 | 25 | 500 VAC | S00C |
| 66010032 | 32 | 500 VAC | S00C |
| 66010040 | 40 | 500 VAC | S00C |
| 66010050 | 50 | 500 VAC | S00C |
| 66010063 | 63 | 500 VAC | S00C |
| 66010080 | 80 | 500 VAC | S00C |
| 66930100 | 100 | 500 VAC | S00 |
| 66930125 | 125 | 500 VAC | S00 |
| 66930160 | 160 | 500 VAC | S00 |
| 67030050 | 50 | 500 VAC | S0 |
| 67030063 | 63 | 500 VAC | S0 |
| 67030080 | 80 | 500 VAC | S0 |
| 68530080 | 80 | 690 VAC | S0 |
| 67030100 | 100 | 500 VAC | S0 |
| 68530100 | 100 | 690 VAC | S0 |
| 67030125 | 125 | 500 VAC | S0 |
| 68530125 | 125 | 690 VAC | S0 |
| 67030160 | 160 | 500 VAC | S0 |
| 68530160 | 160 | 690 VAC | S0 |
| 67030200 | 200 | 500 VAC | S0 |
| 68530200 | 200 | 500 VAC | S0 |
| 67130100 | 100 | 500 VAC | S1 |
| 68630100 | 100 | 690 VAC | S1 |
| 67130125 | 125 | 500 VAC | S1 |
| 68630125 | 125 | 690 VAC | S1 |
| 67130160 | 160 | 500 VAC | S1 |
| 68630160 | 160 | 690 VAC | S1 |
| 67130200 | 200 | 500 VAC | S1 |
| 68630200 | 200 | 690 VAC | S1 |
| 67130250 | 250 | 500 VAC | S1 |
| 68630250 | 250 | 690 VAC | S1 |
| 67130315 | 315 | 400 VAC | S1 |
| 68630315 | 315 | 500 VAC | S1 |
| 67230160 | 160 | 500 VAC | S2 |
| 68730160 | 160 | 690 VAC | S2 |
| 67230200 | 200 | 500 VAC | S2 |
| 68730200 | 200 | 690 VAC | S2 |
| 67230250 | 250 | 500 VAC | S2 |
| 68730250 | 250 | 690 VAC | S2 |
| 67230315 | 315 | 500 VAC | S2 |
| 68730315 | 315 | 690 VAC | S2 |
| 67230400 | 400 | 500 VAC | S2 |
| 68730400 | 400 | 690 VAC | S2 |
| 67230500 | 500 | 500 VAC | S2 |
| 68730500 | 500 | 500 VAC | S2 |
| 67330315 | 315 | 500 VAC | S3 |
| 68830315 | 315 | 690 VAC | S3 |
| 67330400 | 400 | 500 VAC | S3 |
| 68830400 | 400 | 690 VAC | S3 |
| 67330500 | 500 | 500 VAC | S3 |
| 68830500 | 500 | 690 VAC | S3 |
| 67330630 | 630 | 500 VAC | S3 |
| 68830630 | 630 | 500 VAC | S3 |
| 68970630 | 630 | 500 VAC | S4 |
| 67470630 | 630 | 500 VAC | S4 |
| 67470800 | 800 | 500 VAC | S4 |
| 68970800 | 800 | 500 VAC | S4 |
| 68971000 | 1000 | 500 VAC | S4 |
| 68971200 | 1250 | 500 VAC | S4 |
Ventajas
Alto rendimiento
- Alta capacidad de interrupción 120 kA a 400/500 V, 80 kA a 690 V.
- Alta capacidad de limitación de cortocircuitos.
- Discriminación simple y fiable.
Aumento de la fiabilidad
- Protección absoluta garantizada gracias a la sencillez de fabricación y funcionamiento (efecto Joule).
- Sin degradación de las características del fusible con el tiempo.
Seguridad mejorada
La energía liberada al eliminar el error (fusible fundido) queda contenida dentro del cartucho (sin desgasificar).





Valoraciones
No hay valoraciones aún.