Descripción
Función
Las pantallas ofrecen una protección superior o inferior contra el contacto directo con los bornes o las piezas de conexión.
Referencias
Cubrebornes SIRCO - SIRCOVER - ATYS is available in 16 versions| Referencia | Número de polos | Posición |
|---|---|---|
| 29944008 | 4 | |
| 29943013 | 3 | |
| 29948013 | 3 | |
| 26943014 | 3 | Superior o inferior |
| 29949013 | 4 | |
| 29944013 | 4 | |
| 26944014 | 4 | Superior o inferior |
| 29948020 | 3 | |
| 29943020 | 3 | |
| 26943021 | 3 | Superior o inferior |
| 29949020 | 4 | |
| 29944020 | 4 | |
| 26944021 | 4 | Superior o inferior |
| 26943051 | 3 | Superior o inferior |
| 29944050 | 4 | |
| 26944051 | 4 | Superior o inferior |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.