Descripción
Función
Dispositivo de detección de fusibles fundidos para interruptor con fusible NFC/DIN con percutor.
Referencias
Contacto auxiliar FUSERBLOC DDMM is available in 20 versions| Referencia | Número de polos | Tamaño del fusible | Número de contactos auxiliares | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 39940303 | 3 | 14x51 | 1N0+1NC | 1er contacto aux. |
| 39940405 | 2 | 14x51 | 1NO+1NC | 1er contacto aux. |
| 39940210 | 2 | 22x58 | 1NO+1NC | |
| 39940310 | 3 | 22x58 | 1NO+1NC | 1er contacto aux. |
| 39940410 | 4 | 22x58 | 1NO+1NC | 1er contacto aux. |
| 39940216 | 2 | NH0 | 1NO+1NC | |
| 39940316 | 3 | NH0-NH00 | 1NO+1NC | 1er contacto aux. |
| 39940416 | 4 | NH0-NH00 | 1NO+1NC | 1er contacto aux. |
| 39940225 | 2 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | |
| 39940325 | 3 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | 1er contacto aux. |
| 39940425 | 4 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | 1er contacto aux. |
| 38940440 | 2 | NH2 | 1NO+1NC | |
| 38941206 | 2 | NH3 | 1NO+1NC | |
| 38941306 | 3 | NH3 | 1NO+1NC | |
| 38941406 | 4 | NH3 | 1NO+1NC | |
| 38941212 | 2 | NH4 | 1NO+1NC | |
| 38941312 | 3 | NH4 | 1NO+1NC | |
| 38941412 | 4 | NH4 | 1NO+1NC | |
| 39941901 | 3, 4 | 14x51 to NH4 | 1NO+1NC | |
| 39941902 | 3, 4 | NH3-NH4 | 1NO+1NC |
Datos medioambientales
Ventajas de la sostenibilidad
Para alargar la vida útil de la instalación, solo es necesario sustituir el fusible. Ya no es necesario sustituir el sistema de protección completo.
Cumplimiento de la sostenibilidad
Conforme con la normativa REACH – declaración disponible bajo petición
Conforme con la normativa RoHS
Diseñar con responsabilidad significa ofrecer valor a largo plazo.
«El rendimiento de una empresa no solo se mide por su éxito financiero, sino también, y sobre todo, por su impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Esta visión guía todas nuestras acciones y decisiones, y sitúa el desarrollo sostenible en el centro de nuestra estrategia. Este compromiso se plasma en el programa ACT 360».
Ivan STEYERT, director general del Grupo SOCOMEC






Valoraciones
No hay valoraciones aún.