Descripción
Función
Las conexiones RJ12 permiten conectar módulos muy rápidamente y configurar automáticamente los sensores de corriente conectados:
- dirección de comunicación
- tipo de carga
- tipo y ratio del sensor
- capacidad nominal y verificación automáticas de la dirección de la corriente.
También se evitan los errores de cableado y se simplifica la instalación.
Referencias
Cables RJ12 del sensor de CA is available in 23 versions| Referencia | Tipo | Longitud | Color | Conector |
|---|---|---|---|---|
| 48290602 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 5 m | Gris claro | |
| 48290603 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 10 m | Gris claro | |
| 48290601 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 50 m | Gris claro | |
| 48290580 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 0.1 m | Rojo, negro, amarillo | |
| 48290581 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 0.2 m | Rojo, negro, amarillo | |
| 48290582 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 0.3 m | Rojo, negro, amarillo | |
| 48290595 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 0.5 m | Rojo, negro, amarillo | |
| 48290583 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 1 m | Rojo, negro, amarillo | |
| 48290584 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 2 m | Rojo, negro, amarillo | |
| 48290606 | 3 m | |||
| 48290607 | ||||
| 48290608 | ||||
| 48290609 | ||||
| 48290596 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 0.5 m | Rojo, negro, amarillo, azul | |
| 48290588 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 1 m | Rojo, negro, amarillo, azul | |
| 48290589 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 2 m | Rojo, negro, amarillo, azul | |
| 48290590 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 0.1 m | Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta | |
| 48290591 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 0.2 m | Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta | |
| 48290592 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 0.3 m | Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta | |
| 48290597 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 0.5 m | Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta | |
| 48290593 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 1 m | Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta | |
| 48290594 | Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF | 2 m | Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta | |
| 48290670 | Adaptador RJ12 para alargar el cable, kit de 3 unidades | 0.01 m | RJ12 hembra - RJ12 hembra |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.