Descripción
Función
Corte omnipolar controlado a distancia por bobina de liberación de tensión de disparo en derivación.
Referencias
Bobina de disparo is available in 8 versions| Referencia | Tensión nominal | Tipo de tensión | Tamaño del fusible |
|---|---|---|---|
| 39901024 | 24 VAC | AC | F1 |
| 39901048 | 48 VAC | AC | S1* |
| 39901110 | 110 VAC | AC | S1 |
| 39901220 | 230 VAC | AC | S1 |
| 39901380 | 400 VAC | AC | S1 |
| 39902024 | 24 VDC | DC | S1 |
| 39902048 | 48 VDC | DC | S1 |
| 39902220 | 110..220 VDC | DC | S1 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.