Descripción
Función
Desconexión omnipolar por control remoto mediante desconexión en derivación o bobina de disparo por mínima tensión.
Referencias
Bobina de disparo is available in 9 versions| Referencia | Tension nominal | Tipo de tensión | Tamaño del fusible |
|---|---|---|---|
| 39903024 | 24 VAC | AC | S1 |
| 39903048 | 48 VAC | AC | S1 |
| 39903110 | 110 VAC | AC | S1 |
| 39903220 | 230 VAC | AC | S2 |
| 39903380 | 400 VAC | AC | S2 |
| 39904024 | 24 VDC | DC | S2 |
| 39904048 | 48 VDC | DC | S2 |
| 39904110 | 110 VDC | DC | S2 |
| 39904220 | 220 VDC | DC | S2 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.