Descripción
Función
Pieza conductora para utilizarse con bases portafusibles o interruptores seccionadores con fusible de cuchillas, generalmente instalado en el polo neutro.
Referencias
Barra de neutro DIN is available in 6 versions| Referencia | Corriente nominal [A] | Tensión nominal |
|---|---|---|
| 64200000 | 160 | 415 VAC |
| 64210000 | 160 | 415 VAC |
| 64210001 | 250 | 415 VAC |
| 64210002 | 400 | 415 VAC |
| 64210003 | 630..800 | 415 VAC |
| 64410005 | 800..1250 | 415 VAC |
Aplicaciones
- Data centre – Power for busway and tap-off
- Healthcare – Critical power for medical imaging
- Industria – Protección para accionamientos y motores
- Industry – Insulation monitoring
- Building – Power availability for life safety





Valoraciones
No hay valoraciones aún.