Descripción
Función
Las baterías VRLA (de plomo y ácido reguladas por válvula) son baterías de plomo con un contenedor sellado con válvula de seguridad para liberar el exceso de gas en caso de sobrepresión interna.
Su desarrollo busca limitar la emisión de hidrógeno a la atmósfera y evitar el uso de electrolito líquido. El electrolito líquido se sustituye por electrolito en gel (tecnología GEL) o se absorbe dentro de los separadores (tecnología AGM) para evitar las fugas de ácido.
Las baterías selladas no permiten añadir agua al electrolito, por lo que su vida útil se ve reducida por la evaporación del agua contenida en su electrolito, por ejemplo, debido a una elevada temperatura ambiente o al calor generado por los ciclos de carga/descarga.
Conformidad con las normas
CE
EN 62040-1
Referencias
Armarios de baterías de VRLA is available in 311 versions| Referencia | Vida útil | Anchura [mm] | Profundidad [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209999001 | 10 | |||||
| 1340080605 | 10 | |||||
| 1340080606 | 10 | |||||
| 1340080607 | 10 | |||||
| 1340080608 | 10 | |||||
| 1340100605 | 10 | |||||
| 1340100606 | 10 | |||||
| 1340100607 | 10 | |||||
| 1340100608 | 10 | |||||
| 1340120607 | 10 | |||||
| 1340120608 | 10 | |||||
| 1340120609 | 10 | |||||
| 1340120610 | 10 | |||||
| 1340120611 | 10 | |||||
| 1340120612 | 10 | |||||
| 1340160605 | 10 | |||||
| 1340160606 | 10 | |||||
| 1340160607 | 10 | |||||
| 1340160608 | 10 | |||||
| 1340200606 | 10 | |||||
| 1340200607 | 10 | |||||
| 1340200608 | 10 | |||||
| 1340200609 | 10 | |||||
| 1340200610 | 10 | |||||
| 1409999002 | 10 | |||||
| 1440160411 | 1000 | 840 | 1930 | 1626 | ||
| 1440160612 | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1595 | |
| 1440160613 | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1464 | |
| 1440160614 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2837 | |
| 1440160616 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2902 | |
| 1440160617 | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1660 | |
| 1440160618 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3099 | |
| 1440160619 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4242 | |
| 1440160621 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2469 | |
| 1440160622 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2525 | |
| 1440200611 | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1595 | |
| 1440200612 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3165 | |
| 1440200614 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2902 | |
| 1440200616 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3296 | |
| 1440200618 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4636 | |
| 1440200619 | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1660 | |
| 1440200620 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2636 | |
| 1440200621 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2857 | |
| 1440250614 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4833 | |
| 1440250615 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2802 | |
| 1440250617 | 10 | 3240 | 865 | 1920 | 5648 | |
| 1440250618 | 10 | 3240 | 865 | 1920 | 6304 | |
| 1440250619 | 10 | 3240 | 865 | 1920 | 6567 | |
| 1440250621 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4273 | |
| 1440250622 | 10 | 3240 | 865 | 1920 | 5689 | |
| 1440250623 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3033 | |
| 1440250624 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3296 | |
| 1440250625 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2690 | |
| 1440300617 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4341 | |
| 1440300619 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4242 | |
| 1440300621 | 10 | 3240 | 865 | 1920 | 5779 | |
| 1440300622 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4931 | |
| 1440300623 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4538 | |
| 1440300624 | 10 | 4050 | 865 | 1920 | 7054 | |
| 1440300625 | 10 | 4050 | 865 | 1920 | 8202 | |
| 1440300641 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3165 | |
| 1440300642 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2902 | |
| 1440300643 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3296 | |
| 1440400616 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4931 | |
| 1440400617 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4833 | |
| 1440400619 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4341 | |
| 1440400620 | 10 | 3240 | 865 | 1920 | 6567 | |
| 1440400621 | 10 | 3240 | 865 | 1920 | 6304 | |
| 1440400622 | 10 | 3240 | 865 | 1920 | 5648 | |
| 1440400623 | 10 | 5460 | 865 | 1920 | 9887 | |
| 1440400624 | 10 | 5460 | 865 | 1920 | 9347 | |
| 1440400625 | 10 | 3240 | 865 | 1920 | 5689 | |
| 1440400626 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3165 | |
| 1440500607 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 5068 | |
| 1440500610 | 10 | 4850 | 865 | 1920 | 8188 | |
| 1440500611 | 10 | 5460 | 865 | 1920 | 10415 | |
| 1440500612 | 10 | 4850 | 865 | 1920 | 8024 | |
| 1440500613 | 10 | 3240 | 865 | 1920 | 6758 | |
| 1440500614 | 10 | 3240 | 865 | 1920 | 6364 | |
| 1640200609 | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1595 | |
| 1640200610 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3165 | |
| 1640200611 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2902 | |
| 1640200612 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4636 | |
| 1640200613 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3296 | |
| 1640200614 | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1660 | |
| 1640200615 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2636 | |
| 1640200616 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2857 | |
| 1640300606 | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3296 | |
| 1640300607 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4931 | |
| 1640300608 | 10 | 2430 | 865 | 1920 | 4273 | |
| 1640300609 | 10 | 3240 | 865 | 1920 | 6567 | |
| 1640300610 | 10 | 4050 | 865 | 1920 | 8202 | |
| 1MBF36-070L4H | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1183 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 1x36x70 Ah |
| 1MBF36-092L4H | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1406 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A |
| 1MBF36D070L4H | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1183 | |
| 1MBF36D092L4H | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1406 | |
| 1MBF40-025L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 530 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 1x40x25 |
| 1MBF40-026N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 530 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 1x40x26 |
| 1MBF40-040L4F | 10 | 600 | 840 | 1400 | 632 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 1x40x40 Ah |
| 1MBF40-040L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 617 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 1x40x40 |
| 1MBF40-040N4F | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 632 | MASTERYS ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 1x40x40 Ah |
| 1MBF40-040N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 617 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 1x40x40 |
| 1MBF40-070L4H | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1295 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 1x40x70 Ah |
| 1MBF40-092L4H | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1448 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 1x40x92 Ah |
| 1MBF40D025L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 489 | |
| 1MBF40D026N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 488 | |
| 1MBF40D040L4F | 10 | 600 | 840 | 1400 | 680 | |
| 1MBF40D040L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 670 | |
| 1MBF40D040N4F | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 583 | |
| 1MBF40D040N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 667 | |
| 1MBF40D070L4H | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1295 | |
| 1MBF40D092L4H | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1530 | |
| 1MBF42-025L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 550 | |
| 1MBF42-026N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 550 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 1x42x26 |
| 1MBF42-040L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 641 | |
| 1MBF42-040N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 641 | |
| 1MBF42-092L4H | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1503 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 1x42x92 Ah |
| 1MBF42D025L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 503 | |
| 1MBF42D026N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 512 | |
| 1MBF42D040L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 700 | |
| 1MBF42D040N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 697 | |
| 1MBF42D092L4H | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1503.003 | |
| 1MBF44-025L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 570 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 1x44x25 |
| 1MBF44-026N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 570 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 1x44x26 |
| 1MBF44-040L4F | 10 | 600 | 840 | 1400 | 680 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 1x44x40 Ah |
| 1MBF44-040L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 665 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 1x44x40 |
| 1MBF44-040N4F | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 680 | MASTERYS ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 1x44x40 Ah |
| 1MBF44-040N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 665 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 1x44x40 |
| 1MBF44-092L4H | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1557 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 1x44x92 Ah |
| 1MBF44-092L4M | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1578 | |
| 1MBF44D025L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 526 | |
| 1MBF44D026N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 526 | |
| 1MBF44D040L4F | 10 | 600 | 840 | 1400 | 741 | |
| 1MBF44D040L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 722 | |
| 1MBF44D040N4F | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 734 | |
| 1MBF44D040N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 722 | |
| 1MBF44D092L4H | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1578 | |
| 1MBF44D092L4M | 10 | 810 | 865 | 1920 | 1578 | |
| 1MBF46-025L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 589 | |
| 1MBF46-026N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 589 | |
| 1MBF46-040L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 689 | |
| 1MBF46-040N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 689 | |
| 1MBF46D025L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 565 | |
| 1MBF46D026N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 565 | |
| 1MBF46D040L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 817 | |
| 1MBF46D040N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 817 | |
| 1MBF48-025L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 609 | |
| 1MBF48-026N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 609 | |
| 1MBF48-040L4F | 10 | 600 | 840 | 1400 | 728 | |
| 1MBF48-040L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 713 | |
| 1MBF48-040N4F | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 728 | |
| 1MBF48-040N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 713 | |
| 1MBF48D025L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 582 | |
| 1MBF48D026N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 585 | |
| 1MBF48D040L4F | 10 | 600 | 840 | 1400 | 847 | |
| 1MBF48D040L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 847 | |
| 1MBF48D040N4F | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 847 | |
| 1MBF48D040N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 847 | |
| 1MBF72-009L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 305 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION 2P 100A 2x36x9 |
| 1MBF72-009N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 289 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION 2P 100A 2x36x9 |
| 1MBF72D009L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 305 | |
| 1MBF72D009N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 289 | |
| 1MBF96-009L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 370 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION 2P 100A 2x48x9 |
| 1MBF96-009N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 351 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION 2P 100A 2x48x9 |
| 1MBF96D009L4P | 10 | 600 | 840 | 1400 | 370.003 | |
| 1MBF96D009N4P | 03-05 | 600 | 840 | 1400 | 351 | |
| 2MBF20-070L2F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1252 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 2x20x70 Ah |
| 2MBF20-092L2F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1564 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 2x20x92 Ah |
| 2MBF20-115L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2220 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 2x20x115 Ah |
| 2MBF20-115L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2233 | |
| 2MBF20D070L2F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1252 | |
| 2MBF20D092L2F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1564 | |
| 2MBF20D115L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2220 | |
| 2MBF20D115L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2233 | |
| 2MBF21-092L2F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1627 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 2x21x92 Ah |
| 2MBF21-115L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2096 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 2x21x115 Ah |
| 2MBF21-115L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2109 | |
| 2MBF21D092L2F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1627 | |
| 2MBF21D115L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2096 | |
| 2MBF21D115L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2109 | |
| 2MBF22-070L2F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1347 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 2x22x70 Ah |
| 2MBF22-092L2F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1690 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 2x22x92 Ah |
| 2MBF22-115L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2180 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISJUNTOR 250A |
| 2MBF22-115L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2193 | |
| 2MBF22D070L2F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1347 | |
| 2MBF22D092L2F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1690 | |
| 2MBF22D115L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2180 | |
| 2MBF22D115L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2193 | |
| 2MBF23-092L2F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1753 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 2x23x92 Ah |
| 2MBF23D092L2F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1753 | |
| 2MBF40-025L4F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1075 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 2x40x25 Ah |
| 2MBF40-025L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1060 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 2x40x25 |
| 2MBF40-026N4F-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1075 | MASTERYS ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 2x40x26 Ah |
| 2MBF40-026N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1060 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 2x40x26 |
| 2MBF40-040L4F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1249 | |
| 2MBF40-040L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1234 | |
| 2MBF40-040N4F-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1249 | MASTERYS ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 2x40x40 Ah |
| 2MBF40-040N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1234 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 2x40x40 |
| 2MBF40-070L2H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2383 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 2x40x70 Ah 2 horas |
| 2MBF40-070L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2383 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 2x40x70 Ah 4 horas |
| 2MBF40-070L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2396 | |
| 2MBF40-092L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3120 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 2x40x92 Ah |
| 2MBF40-092L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3133 | |
| 2MBF40D025L4F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1040 | |
| 2MBF40D025L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1040 | |
| 2MBF40D026N4F-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1040 | |
| 2MBF40D026N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1040 | |
| 2MBF40D040L4F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1484 | |
| 2MBF40D040L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1484 | |
| 2MBF40D040N4F-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1484 | |
| 2MBF40D040N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1484 | |
| 2MBF40D070L2H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2383 | |
| 2MBF40D070L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2383 | |
| 2MBF40D070L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2396 | |
| 2MBF40D092L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3120 | |
| 2MBF40D092L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3133 | |
| 2MBF42-025L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1100 | |
| 2MBF42-026N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1100 | |
| 2MBF42-040L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1282 | |
| 2MBF42-040N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1282 | |
| 2MBF42-070L2H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2435 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 2x42x70 Ah 2 horas |
| 2MBF42-070L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2435 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 2x42x70 Ah 4 horas |
| 2MBF42-070L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2448 | |
| 2MBF42-092L2H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3252 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 2x42x92 Ah 2 horas |
| 2MBF42-092L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3252 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 2x42x92 Ah 4 horas |
| 2MBF42-092L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3265 | |
| 2MBF42D025L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1080 | |
| 2MBF42D026N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1080 | |
| 2MBF42D040L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1520 | |
| 2MBF42D040N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1520 | |
| 2MBF42D070L2H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2435 | |
| 2MBF42D070L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2435 | |
| 2MBF42D070L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 2448 | |
| 2MBF42D092L2H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3252 | |
| 2MBF42D092L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3252 | |
| 2MBF42D092L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3265 | |
| 2MBF44-025L4F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1154 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A 2x44x25 Ah |
| 2MBF44-025L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1139 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 2x44x25 |
| 2MBF44-026N4F-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1154 | MASTERYS ARMARIO BATERIA NORMALER LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 2P 200A |
| 2MBF44-026N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1139 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 2x44x26 |
| 2MBF44-040L4F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1345 | |
| 2MBF44-040L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1330 | |
| 2MBF44-040N4F-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1345 | MASTERYS ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 200A |
| 2MBF44-040N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1330 | MASTERYS Green Power ARMARIO BATERIA NORMAL LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON FUSIBLE 4P 100A 2x44x40 |
| 2MBF44-092L2H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3480 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 2x44x92 Ah 2 horas |
| 2MBF44-092L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3580 | MASTERYS ARMARIO BATERIA LONG LIFE CON CABLES Y PROTECCION CON DISYUNTOR 250A 2x44x92 Ah 4 horas |
| 2MBF44-092L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3593 | |
| 2MBF44D025L4F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1090 | |
| 2MBF44D025L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1120 | |
| 2MBF44D026N4F-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1090 | |
| 2MBF44D026N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1120 | |
| 2MBF44D040L4F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1602 | |
| 2MBF44D040L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1602 | |
| 2MBF44D040N4F-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1602 | |
| 2MBF44D040N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1602 | |
| 2MBF44D092L2H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3480 | |
| 2MBF44D092L4H-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3580 | |
| 2MBF44D092L4M-K | 10 | 1620 | 865 | 1920 | 3593 | |
| 2MBF46-025L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1179 | |
| 2MBF46-026N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1179 | |
| 2MBF46-040L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1378 | |
| 2MBF46-040N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1378 | |
| 2MBF46D025L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1160 | |
| 2MBF46D026N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1160 | |
| 2MBF46D040L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1640 | |
| 2MBF46D040N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1640 | |
| 2MBF48-025L4F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1233 | |
| 2MBF48-025L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1218 | |
| 2MBF48-026N4F-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1233 | |
| 2MBF48-026N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1218 | |
| 2MBF48-040L4F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1443 | |
| 2MBF48-040L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1428 | |
| 2MBF48-040N4F-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1443 | |
| 2MBF48-040N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1428 | |
| 2MBF48D025L4F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1140 | |
| 2MBF48D025L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1200 | |
| 2MBF48D026N4F-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1140 | |
| 2MBF48D026N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1200 | |
| 2MBF48D040L4F-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1652 | |
| 2MBF48D040L4P-K | 10 | 1200 | 840 | 1400 | 1700 | |
| 2MBF48D040N4F-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1652 | |
| 2MBF48D040N4P-K | 03-05 | 1200 | 840 | 1400 | 1700 | |
| 3XL-BC1F41-092L | 10 | 1000 | 845 | 1930 | 1562 | |
| 3XL-BC1F43-100L | 10 | 1000 | 845 | 1930 | 1755 | |
| 3XL-BC2F37-092L | 10 | 1800 | 840 | 1930 | 2768 | |
| 3XL-BC2F39-070L | 10 | 1800 | 845 | 1930 | 2545 | |
